| デジタル寸法表示器 | ||||
| 表示桁数 | 電源電圧 | 表示範囲(0.1mm単位時) |
| 型式 |
| 4桁用 | 100/200V | ±999.9mm |
| |
| 0〜999.9mm | ||||
| 0〜999.9mm | 2回路内蔵 | LADAKH-420(据置型) | ||
| 0〜999.9mm | mm/尺両用 | |||
| DC12/24V | 0〜999.9mm | mm/尺両用 | ||
| 5桁用 | 100/200V | ±9999.9mm | ラインドライバ可 | |
| 0〜9999.9mm |
| |||
| 0〜9999.9mm | 2回路内蔵 | LADAKH-520(据置型) | ||
| 6桁用 | 0〜99999.9mm |
| LADAKH-601 | |
| ±99999.9mm | mm/尺両用 | |||
| ±99999.9mm | 独立5出力付き | |||
| ±999999 | 8.3Mカウント/秒高速応答 | |||
| 2軸用 | DC24V | ±9999.999 | 各軸、独立表示 | |
| 7桁用 | 100/200V | ±7桁 | 任意の寸法を10Vとして計数値に比例したアナログ電圧を出力(±10V) | |
| 8桁用 | 100〜200V | ±8桁 | OK/NG判定・出力機能 基準・H・L値を設定 外部現在値修正・Z相修正可 | |
| 100/200V | ±999.99999mm | インク/アブソ同時表示・高速応答他機器用計数信号出力 RS232Cデータ出力(OP) | ||
| 角度用 | 100/200V | ±999.9° | パルス換算機能付 | |
| ±259.9° | パルス換算機能付 | |||
| 角度用 | 100〜240V | ±359.999° ゼロクロス方式・回転 | デジルーラ用 | |
| 100/200V | ±359.999° ゼロクロス方式・回転 | デジルーラ用 | ||
| アブソ | インク/アブソ同時表示・高速応答他機器用計数信号出力 RS232Cデータ出力(OP) | |||
| アブソ | 分解能1/10000度、1/1000度センサ使用 | |||
| 0〜359°59′59″ | 任意の角度を10Vとして計数値に比例したアナログ電圧を出力(±10V) | |||
| 2軸用 | DC24V | ±359.999° ゼロクロス方式・回転 | 各軸、独立表示 | |
| 角度用 | 100/200V | アブソ | インク/アブソ同時表示・高速応答他機器用計数信号出力 RS232Cデータ出力(OP) | |
| デジタル間隔表示器 | ||||
| 4桁用 | 100/200V | 0〜999.9mm |
| |
| 6桁用 | 0〜99999.9mm |
| LADAKH-602/602S | |
| カウンター出力器 | ||||
| 6桁用 | 100/200V | ±99999.9mm | 独立5出力付き | |
| 7桁用 | DC24V | ±7桁 | OK/NG判定・出力機能 基準・H・L値を設定 | |
| 独立6出力 | ||||